Kuljettajat
Luokan SX kuljettajat Tampere Supercross 2023:
Nro | Etunimi | Sukunimi | Kerho/maa | Ilmoittaja | Pyörä |
2 | Runar | Sudmann | NOR | Stark | |
9 | Rene | Rannikko | NjMK | Suzuki | |
15 | Dovydas | Karka | LIT | Yamaha | |
21 | Emil | Silander | LoSMK | East MX | GASGAS |
28 | Marcus | Christensen | NOR | Husqvarna | |
43 | Matias | Vesterinen | IMK | Team Motopalvelu | KTM |
68 | Cade | Clason | USA | RX Moto | KTM |
74 | Josh | Cartwright | USA | Kawasaki | |
98 | Niko | Lehtimäki | TamMC | www.loukko.com | GASGAS |
99 | Jorge | Zaragoza | ESP | Stark | |
125 | Luke | Neese | USA | Team Funbike | Fantic |
132 | Karel | Kutsar | EST | Loukko.com Racing Team | GASGAS |
142 | Jere | Haavisto | TamMC | Silve Racing | KTM |
148 | Tomi | Siro | TamMC | www.loukko.com | GASGAS |
151 | Harri | Kullas | VMK | www.loukko.com | Yamaha |
219 | Chase | Marqueir | USA | www.loukko.com | KTM |
221 | Mathias | Jörgensen | DEN | Yamaha | |
411 | Erki | Kahro | EST | Yamaha | |
848 | Joan | Cros | ESP | Kawasaki | |
957 | Jake | Preston | GBR | RX Moto | Husqvarna |
Luokka SX2 kuljettajat Tampere Supercross 2023:
Nro | Etunimi | Sukunimi | Kerho/maa | Ilmoittaja | Pyörä |
33 | Miro | Niemi | HeMK | KRT Kawasaki | Kawasaki |
71 | Arttu | Sahlstén | SiMK | YkkösMP | KTM |
143 | Jasper | Haavisto | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna |
177 | Aaro | Menna | TMK | Team Bike World | Honda |
211 | Aleksi | Vesanto | TamMC | www.loukko.com | GASGAS |
243 | Eelis | Viemerö | VMK | MxNyberg | Husqvarna |
309 | Santeri | Oinonen | VMK | East MX | GASGAS |
404 | Matias | Miettinen | VMK | KTM | |
425 | Eemil | Pesonen | LoSMK | GASGAS | |
450 | Simo | Koskinen | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna |
454 | Jan-Jasper | Koiv | VMK | GASGAS | |
524 | Miro | Varjonen | TMK | Team RX Moto | Husqvarna |